Daftar Tarif Jasa Sewa Truck Surabaya
![]() |
| Daftar Tarif Jasa Sewa Truck Surabaya |
| No. | Kota Tujuan | Harga Truck 4 Ton |
| 1 | Madiun | Rp. 1.100.000 |
| 2 | Tulungagung | Rp. 1.050.000 |
| 3 | Tuban | Rp. 1.000.000 |
| 4 | Jombang | Rp. 850.000 |
| 5 | Sidoarjo | Rp. 750.000 |
| 6 | Gresik | Rp. 750.000 |
| 7 | Bangkalan | Rp. 800.000 |
| 8 | Bojonegoro | Rp. 900.000 |
| 9 | Jember | Rp. 1.150.000 |
| 10 | Kediri | Rp. 900.000 |
| 11 | Lumajang | Rp. 1.000.000 |
| 12 | Lamongan | Rp. 850.000 |
| 13 | Bondowoso | Rp. 1.100.000 |
| 14 | Trenggalek | Rp. 1.050.000 |
| 15 | Magetan | Rp. 1.100.000 |
| 16 | Batu | Rp. 900.000 |
| 18 | Malang | Rp. 850.000 |
| 19 | Mojokerto | Rp. 800.000 |
| 20 | Blitar | Rp. 1.000.000 |
| 21 | Nganjuk | Rp. 900.000 |
| 22 | Banyuwangi | Rp. 1.400.000 |
| 23 | Pacitan | Rp. 1.150.000 |
| 24 | Pamekasan | Rp. 1.000.000 |
| 25 | Pasuruan | Rp. 850.000 |
| 26 | Probolinggo | Rp. 900.000 |
| 27 | Sampang | Rp. 850.000 |
| 28 | Sumenep | Rp. 1.100.000 |
| 29 | Situbondo | Rp. 1.100.000 |
| 30 | Ponorogo | Rp. 1.100.000 |
Keterangan Tarif Jasa Sewa Truck Surabaya :
Harga tersebut di atas sifatnya tidak mengikat, sewaktu waktu bisa mengalami perubahan.
Tarif Jasa Sewa Truck ini dihitung perjalanannya dari Surabaya.
Informasi lebih lanjut :

0 komentar:
Posting Komentar